|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| দেহের উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 316/304 | মিডিয়া: | জল তেল গ্যাস |
|---|---|---|---|
| রঙ হ্যান্ডেল: | নীল লাল | ওয়ার্কিং চাপ: | 1.0-1.6 এমপিএ (10-25 বার) |
| প্রত্যয়ন পত্র: | খ্রিস্টাব্দ | সংযোগ টাইপ: | সুতা |
| লক্ষণীয় করা: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | প্রধান উপাদান | SS304 / 316 |
| 2 | কাজের চাপ | 1000 পিএসআই |
| 3 | কাজ তাপমাত্রা | -20-240 ℃ |
| 4 | সংযোগ টাইপ | বাট ঢালাই, থ্রেড, সকেট ঢালাই |
| 5 | শংসাপত্র | আইএসও 9001 / সিই |
| 6 | আয়তন | 1/4 "4" |
| 7 | থ্রেড টাইপ | এনপিটি, বিএসপি, বিএসপিটি |
| 8 | বোর টাইপ | হ্রাসপ্রাপ্ত |
উপাদান এবং স্পেসিফিকেশন
| পদ | ITEM এর | উপাদান |
| 1 | প্লাস্টিক কভার | প্লাস্টিক |
| 2 | হাতল | 304 |
| 3 | লকিং | 304 |
| 4 | স্টেম নট | 304 |
| 5 | স্প্রিং ওয়াশার | 304 |
| 6 | স্টেম | 304/316 |
| 7 | পিকিং রং | PTFE হয় |
| 8 | স্টেম প্যাকিং | PTFE হয় |
| 9 | ক্যাপ | CF8 / CF8M |
| 10 | শরীর | CF8 / CF8M |
| 11 | বল আসন (এ) | আর-PTFE হয় |
| 12 | বল | CF8M |
| 13 | বল আসন (বি) | আর-PTFE হয় |

| আকার | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " |
| ডি | 5 | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| এল | 39 | 44 | 57 | 59 | 71 | 78 | 83 | 100 | 128 | 153 |
| এইচ | 33 | 35 | 40 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 70 | 77 |
| ওয়াট | 68,5 | 90 | 98 | 98 | 111 | 111 | 139 | 139 | 189 | 189 |
![]() |
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Oscar Zhang
টেল: +8615103110701