|   | 
 | 
|  | 
| পণ্যের বিবরণ:
 প্রদান:
 | 
| দেহের উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 316/304 | মিডিয়া: | জল তেল গ্যাস | 
|---|---|---|---|
| রঙ হ্যান্ডেল: | নীল / লাল / কালো | ওয়ার্কিং চাপ: | 6.3 এমপিএ | 
| প্রত্যয়ন পত্র: | খ্রিস্টাব্দ | সংযোগ টাইপ: | সুতা | 
| লক্ষণীয় করা: | micro ball valve,small ball valve | ||
1, উপাদান: 304 বা 316 স্টেইনলেস স্টীল।
2, রঙ হ্যান্ডেল: কালো, লাল, নীল
3, থ্রেড: বিএসপিপি, বিএসপিটি, এনপিটি ইত্যাদি।
4, কাজের চাপ: 6.3 এমপিএ / 1000 পিএসআই
5, সারফেস ফিনিস: মিরর পালিশ।
6, ওজন: ভারি দায়িত্ব
7, মিডিয়া: জল, তেল, গ্যাস।
উপাদান এবং স্পেসিফিকেশন
| পদ | ITEM এর | উপাদান | 
| 1 | হে-রিং | viton | 
| 2 | স্টেম | 304 | 
| 3 | বোল্ট | 304 | 
| 4 | লিভার | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 
| 5 | শরীর | CF8M | 
| 6 | ক্যাপ | CF8M | 
| 7 | বল আসন (এ) | আর-PTFE হয় | 
| 8 | বল | CF8M | 
| 9 | বল আসন (বি) | আর-PTFE হয় | 
| 10 | ওয়াশর লাগান | PTFE হয় | 

| আকার | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 
| ডি | 8 | 8 | 9.2 | 12.5 | 15 | 
| এল | 50 | 50 | 58 | 70 | 83 | 
| এইচ | 26.5 | 26.5 | 28.3 | 31.5 | 34 | 
| ওয়াট | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 
| এস | 21 | 21 | 25 | 31 | 38 | 
|  | 
 | 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Oscar Zhang
টেল: +8615103110701